Strategy Tester Report
StepSystemFx
RoboForex-Demo (Build 500)
| Символ | EURUSD.m (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2008.01.01 22:08 - 2013.02.01 21:59 (2008.01.05 - 2008.12.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | |||||
| Баров в истории | 1892223 | Смоделировано тиков | 55883302 | Качество моделирования | 99.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 20238.94 | Общая прибыль | 25812.23 | Общий убыток | -5573.29 |
| Прибыльность | 4.63 | Матожидание выигрыша | 4.87 | ||
| Абсолютная просадка | 520.45 | Максимальная просадка | 3403.01 (12.01%) | Относительная просадка | 19.79% (2551.70) |
| Всего сделок | 4156 | Короткие позиции (% выигравших) | 2086 (63.42%) | Длинные позиции (% выигравших) | 2070 (63.09%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 2629 (63.26%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1527 (36.74%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 755.22 | убыточная сделка | -34.34 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 9.82 | убыточная сделка | -3.65 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 10 (12.69) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-35.47) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1336.97 (7) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -35.47 (2) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 1 | |

Комментариев нет:
Отправить комментарий