Strategy Tester Report
StepSystemFx
RoboForex-Demo (Build 500)
| Символ | EURUSD.m (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2008.01.01 22:08 - 2013.02.01 21:59 (2009.01.05 - 2009.12.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | |||||
| Баров в истории | 1892223 | Смоделировано тиков | 55883302 | Качество моделирования | 99.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 20953.45 | Общая прибыль | 24527.48 | Общий убыток | -3574.03 |
| Прибыльность | 6.86 | Матожидание выигрыша | 7.54 | ||
| Абсолютная просадка | 3492.39 | Максимальная просадка | 6411.24 (26.39%) | Относительная просадка | 41.22% (4563.60) |
| Всего сделок | 2778 | Короткие позиции (% выигравших) | 1376 (63.88%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1402 (64.48%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1783 (64.18%) | Убыточные сделки (% от всех) | 995 (35.82%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 756.81 | убыточная сделка | -34.38 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 13.76 | убыточная сделка | -3.59 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 10 (96.56) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-35.51) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1343.32 (4) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -35.51 (2) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 1 | |

Комментариев нет:
Отправить комментарий